![]() |
XL600L/PD04 - Technische Daten: | |||
| Anzugsmomente | Modelschlüssel | Schaltpläne | ||
| Gegenstand | |||||||
| Abmessungen | Gesamtlänge | 2210 mm | |||||
| Gesamtbreite | 865 mm | ||||||
| Gesamthöhe | 1235 mm | ||||||
| Radstand | 1420 mm | ||||||
| Sitzhöhe | 895mm | ||||||
| Fussrastenhöhe | 375 mm | ||||||
| Leergewicht | 141 kg | ||||||
| Rahmen | Typ | Semi Doppelpendelrahmen | |||||
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel,
229 mm Weg |
||||||
| Hinterradaufhängung | Pro Link, 203 mm Weg | ||||||
| Vorderreifengröße | 3,00-21-4PR 147 kPa (1,5 kg/cm2) | ||||||
| Hinterreifengröße | 5,10-17-4PR 147 kPa 1 ,5 kg/cm2) | ||||||
| Vorderradbremse | Scheibenbremse, 342,8cm2 | ||||||
| Hinterradbremse | Innenbackenbremse, 122,5 cm2 | ||||||
| Tankfassungsvermögen | 20 Liter | ||||||
| Reservekraftstoff | 6 Liter | ||||||
| Nachlaufwinkel | 28°30' | ||||||
| Nachlauf | 118 mm | ||||||
| Teleskopgabel-Ölfüllm. | 455 cm3, ATF Automaticöl | ||||||
| Motor | Typ | Lufgekühlter 4- Takt-Ottomotor mit oben liegender Nockenwelle | |||||
| Zylinderanordnung | Einzylinder mit 15° Neigung | ||||||
| Bohrung und Hub | 100 x 75 mm | ||||||
| Hubraum | 589 cm3 | ||||||
| Verdichtungsverhältnis | 8,6 : 1 | ||||||
| Ventiltrieb | 4 Ventile über hülsenkettengetriebene obenliegende Nockenwelle betätigt | ||||||
| Maximale Leistung | 31,6 kW/6000 min-l | ||||||
| Maximales Drehmoment | 49N.m (5 kg-m) bei 5000 min-l(U/min) | ||||||
| Ölfüllmenge | 2,5 Liter | ||||||
| Schmiersystem | Trockensumpf-Druckumlaufschmierung | ||||||
| Luftfilter | Ölgetränkter Polyurethanschaumeinsatz | ||||||
| Zylinderkompression | 12,5 kg/cm2 | ||||||
| Einlaßventil öffnet | 5° vor o.T .bei 1 mm Hub | ||||||
| Einlaßventil schließt | 40° nach u.T. bei 1 mm Hub | ||||||
| Auslaßventil öffnet | 45° vor u.T. bei 1 mm Hub | ||||||
| Auslaßventil schließt | 5° nach o.T. bei 1 mm Hub | ||||||
| Ventilspiel Einlass | 0,05 mm | ||||||
| Ventilspiel Auslass | 0,10 mm | ||||||
| Vergasung | Vergasertyp | Kolbenschieber, 28mm | |||||
| Vergaserkennummer | PH61A | ||||||
| Hauptdüse / Primär | # 122 | ||||||
| Hauptdüse / Sekundär | # 100 | ||||||
| Luftregulierschraube | Grundeinstellung 1 raus | ||||||
| Schwimmerhöhe | 18 mm | ||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1300 +/- 100 min-I (U/min) | ||||||
| Kraftübertragung | Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Getriebe 5-Gang-Dauereingriff |
|||||
| Primäruntersetzung | 2,1875:1 | ||||||
| Ganguntersetzung | |||||||
| 1. Gang | 2,462:1 | ||||||
| 2. Gang | 1,647:1 | ||||||
| 3. Gang | 1,250:1 | ||||||
| 4. Gang | 1,000:1 | ||||||
| 5. Gang | 0,840:1 | ||||||
| Enduntersetzung | 2,733:1 | ||||||
| Gangschaltsystem | Durch
linken Fuß betätigter
Schalthebel mit Rückführung |
||||||
| Elektrische Anlage | Zündung | C.D.I. | |||||
| Lichtmaschine | Wechselstromgenerator | ||||||
| Batteriekapazität | 12 V -3 AH | ||||||
| Zündkerze Standard | Denso X24EPR-U9, NGK DPR8EA-9 | ||||||
| Elektrodenabstand | 0,8-0,9 mm |